| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3100 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2980 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3120 μ | 
| Πλατύ 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2980 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3120 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3200 μ | 
| Πλατύ 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3330 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3310 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3240 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3160 μ | 
| Πλατύ 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3020 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2880 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3110 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2940 μ | 
| Πλατύ 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2830 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2760 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.4 mm | 2680 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.6 mm | 2680 μ | 
| Πλατύ 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2650 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2430 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2320 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.1 mm | 2630 μ | 
| Πλατύ 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2440 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2130 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 14 ° | 0.1 mm | 2020 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.1 mm | 2520 μ | 
| Πλατύ 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 14 ° | 0.1 mm | 2470 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 13 ° | 0.1 mm | 2480 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 13 ° | 0.1 mm | 2530 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 2500 μ | 
| Πλατύ 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |