| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 8 ° | 0 mm | 3320 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 3180 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 3040 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2880 μ | 
| Γέρμας 892μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 2820 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 10 ° | 0 mm | 2850 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2940 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 3070 μ | 
| Γέρμας 892μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2970 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 10 ° | 0 mm | 3200 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 10 ° | 0 mm | 3290 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 3340 μ | 
| Γέρμας 892μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 3180 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 3040 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 10 ° | 0 mm | 2940 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2920 μ | 
| Γέρμας 892μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2900 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2730 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2570 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 13 ° | 0.4 mm | 2650 μ | 
| Γέρμας 892μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 11 ° | 2 mm | 2560 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 10 ° | 0 mm | 2490 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 10 ° | 0.1 mm | 2370 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 12 ° | 0.1 mm | 2450 μ | 
| Γέρμας 892μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 10 ° | 0.1 mm | 2520 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 9 ° | 0.2 mm | 2410 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 9 ° | 0.2 mm | 2450 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 13 ° | 0.1 mm | 2380 μ | 
| Γέρμας 892μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 10 ° | 0.1 mm | 2240 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 9 ° | 0.1 mm | 2260 μ | 
| Γέρμας 892μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |