| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2930 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2900 μ | 
| :00 | βροχή |   | 16 ° | 2.8 mm | 2920 μ | 
| :00 | βροχή |   | 18 ° | 2.1 mm | 2920 μ | 
| Κροκεές 356μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2900 μ | 
| :00 | βροχή |   | 16 ° | 2.8 mm | 2920 μ | 
| :00 | βροχή |   | 18 ° | 2.1 mm | 2920 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 17 ° | 0.8 mm | 2870 μ | 
| Κροκεές 356μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 16 ° | 0.4 mm | 2720 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 16 ° | 1.1 mm | 2740 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 19 ° | 0.8 mm | 2830 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 16 ° | 0.8 mm | 2890 μ | 
| Κροκεές 356μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2890 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2870 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2870 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2860 μ | 
| Κροκεές 356μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.1 mm | 2890 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2900 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2870 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.1 mm | 2830 μ | 
| Κροκεές 356μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.4 mm | 2780 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 16 ° | 0.7 mm | 2710 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 16 ° | 0.6 mm | 2660 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 18 ° | 1.7 mm | 2750 μ | 
| Κροκεές 356μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | βροχή |   | 16 ° | 2.5 mm | 2680 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.2 mm | 2700 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.1 mm | 2640 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 17 ° | 0.7 mm | 2670 μ | 
| Κροκεές 356μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 15 ° | 1.1 mm | 2680 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 14 ° | 0.2 mm | 2740 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2950 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.1 mm | 3020 μ | 
| Κροκεές 356μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |