| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 3030 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2850 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 2890 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 2830 μ | 
| Μέγαρο 930μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 2890 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 2830 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 3000 μ | 
| Μέγαρο 930μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 3130 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 3140 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 3110 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 3090 μ | 
| Μέγαρο 930μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 2970 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 2900 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 2840 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2820 μ | 
| Μέγαρο 930μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 13 ° | 0.3 mm | 2770 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2710 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2640 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.3 mm | 2580 μ | 
| Μέγαρο 930μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 11 ° | 1.6 mm | 2520 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 10 ° | 0.2 mm | 2500 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 10 ° | 0 mm | 2440 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.1 mm | 2490 μ | 
| Μέγαρο 930μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 10 ° | 0.3 mm | 2520 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 8 ° | 0 mm | 2480 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 8 ° | 0 mm | 2440 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 12 ° | 0.5 mm | 2390 μ | 
| Μέγαρο 930μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 10 ° | 1.2 mm | 2310 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 9 ° | 1.3 mm | 2370 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 8 ° | 0.1 mm | 2400 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2410 μ | 
| Μέγαρο 930μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |