| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3180 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 3170 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2820 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 2940 μ | 
| Άρις 13μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.3 mm | 2790 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 18 ° | 1 mm | 2820 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 21 ° | 1.1 mm | 2850 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 18 ° | 1.4 mm | 2930 μ | 
| Άρις 13μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 18 ° | 0.7 mm | 2890 μ | 
| :00 | βροχή |   | 17 ° | 2.1 mm | 2810 μ | 
| :00 | βροχή |   | 17 ° | 3.3 mm | 2770 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 21 ° | 1 mm | 2850 μ | 
| Άρις 13μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.4 mm | 2950 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2890 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2870 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 23 ° | 0.1 mm | 2860 μ | 
| Άρις 13μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2940 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2910 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2860 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 22 ° | 0.3 mm | 2860 μ | 
| Άρις 13μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 18 ° | 0.9 mm | 2890 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 16 ° | 1.3 mm | 2780 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.3 mm | 2620 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 21 ° | 1.8 mm | 2680 μ | 
| Άρις 13μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | βροχή |   | 17 ° | 4.4 mm | 2650 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 15 ° | 1 mm | 2600 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.6 mm | 2520 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 20 ° | 1.4 mm | 2500 μ | 
| Άρις 13μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | βροχή |   | 16 ° | 4 mm | 2490 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.6 mm | 2460 μ | 
| Άρις 13μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |