| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 3250 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 10 ° | 0 mm | 3200 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 3150 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 3240 μ | 
| Πάχνη 675μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 10 ° | 0 mm | 3200 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 3150 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 3240 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 3250 μ | 
| Πάχνη 675μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 3250 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 3250 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 3190 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 3200 μ | 
| Πάχνη 675μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2990 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2970 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 3000 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 3070 μ | 
| Πάχνη 675μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2800 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2640 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2560 μ | 
| Πάχνη 675μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2430 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2260 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2080 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 11 ° | 0.1 mm | 1970 μ | 
| Πάχνη 675μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 10 ° | 0.6 mm | 1730 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 8 ° | 1.3 mm | 1620 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 8 ° | 0 mm | 1760 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 1890 μ | 
| Πάχνη 675μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 9 ° | 0 mm | 1940 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 7 ° | 0 mm | 1930 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 8 ° | 0 mm | 1960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2080 μ | 
| Πάχνη 675μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |