| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3000 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2920 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.1 mm | 2880 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.2 mm | 2910 μ | 
| Πλαταριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.2 mm | 2910 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 20 ° | 0.7 mm | 2890 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 23 ° | 0 mm | 2930 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2950 μ | 
| Πλαταριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3030 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3050 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 3100 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2940 μ | 
| Πλαταριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.1 mm | 2900 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.1 mm | 2870 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.3 mm | 2840 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.1 mm | 2850 μ | 
| Πλαταριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.4 mm | 2860 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.2 mm | 2800 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.4 mm | 2790 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 20 ° | 1.5 mm | 2710 μ | 
| Πλαταριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 20 ° | 1.4 mm | 2640 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.4 mm | 2480 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.4 mm | 2450 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2510 μ | 
| Πλαταριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.2 mm | 2530 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.1 mm | 2560 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2660 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2710 μ | 
| Πλαταριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 2760 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2760 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2770 μ | 
| Πλαταριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |