| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3060 μ | 
| :00 | βροχή |   | 18 ° | 3.3 mm | 2830 μ | 
| :00 | βροχή |   | 16 ° | 2.1 mm | 2660 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3200 μ | 
| Άβδηρα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3200 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2630 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2300 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 15 ° | 1.9 mm | 1910 μ | 
| Άβδηρα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2140 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2760 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3050 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3210 μ | 
| Άβδηρα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3270 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3350 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3480 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3340 μ | 
| Άβδηρα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3230 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 3280 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3180 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3080 μ | 
| Άβδηρα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3050 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 3040 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3050 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3140 μ | 
| Άβδηρα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2550 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2730 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2810 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3170 μ | 
| Άβδηρα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 3630 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 3690 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3730 μ | 
| Άβδηρα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |