| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 3180 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3060 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2980 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2960 μ | 
| Αγριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2860 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3000 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 3050 μ | 
| Αγριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 3220 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 3260 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3160 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 3060 μ | 
| Αγριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 2910 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2820 μ | 
| Αγριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2740 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 2680 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.2 mm | 2670 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2590 μ | 
| Αγριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.2 mm | 2390 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.1 mm | 2680 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2440 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2140 μ | 
| Αγριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2130 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.1 mm | 2470 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2460 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2480 μ | 
| Αγριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2590 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2580 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2370 μ | 
| Αγριά 0μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |