| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3110 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3060 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2970 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 3110 μ | 
| Καλή 23μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3060 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2970 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 3110 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 3150 μ | 
| Καλή 23μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3310 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3330 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 3240 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3170 μ | 
| Καλή 23μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3030 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2880 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2830 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2890 μ | 
| Καλή 23μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2780 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 16 ° | 0.1 mm | 2730 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 16 ° | 0.3 mm | 2670 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.4 mm | 2680 μ | 
| Καλή 23μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 16 ° | 0.1 mm | 2630 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2510 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2390 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2720 μ | 
| Καλή 23μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.1 mm | 2360 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.1 mm | 2300 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.2 mm | 2100 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.1 mm | 2550 μ | 
| Καλή 23μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2500 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2500 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2500 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2480 μ | 
| Καλή 23μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |