| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3020 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2920 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.1 mm | 2910 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 20 ° | 0.8 mm | 2930 μ | 
| Λάκκα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 20 ° | 0.8 mm | 2930 μ | 
| :00 | βροχή |   | 20 ° | 2.1 mm | 2910 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 23 ° | 0 mm | 2950 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.1 mm | 2960 μ | 
| Λάκκα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3010 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3000 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 3070 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 3080 μ | 
| Λάκκα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.1 mm | 3000 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.3 mm | 2880 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 19 ° | 1.1 mm | 2850 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 21 ° | 0.2 mm | 2860 μ | 
| Λάκκα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 20 ° | 0.8 mm | 2870 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.5 mm | 2810 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 19 ° | 0.8 mm | 2790 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 20 ° | 1.9 mm | 2720 μ | 
| Λάκκα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 20 ° | 0.7 mm | 2670 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.5 mm | 2540 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 19 ° | 1 mm | 2490 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2540 μ | 
| Λάκκα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.1 mm | 2540 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.1 mm | 2550 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2640 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2700 μ | 
| Λάκκα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 2750 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2760 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2770 μ | 
| Λάκκα 1μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |