| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3410 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3270 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3130 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3040 μ | 
| Νησί 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2940 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2930 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 3080 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 3140 μ | 
| Νησί 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3290 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3350 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3370 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 3400 μ | 
| Νησί 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3180 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3080 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2920 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2940 μ | 
| Νησί 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2860 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2790 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2660 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.2 mm | 2660 μ | 
| Νησί 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 16 ° | 1.2 mm | 2520 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.2 mm | 2490 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2280 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 2410 μ | 
| Νησί 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2440 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2420 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2420 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2440 μ | 
| Νησί 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2410 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2420 μ | 
| Νησί 3μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |