| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2950 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2950 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3010 μ | 
| Κοζάνη 667μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2950 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3010 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 3050 μ | 
| Κοζάνη 667μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 3190 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 3200 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3170 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3080 μ | 
| Κοζάνη 667μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3300 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3130 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 3010 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2900 μ | 
| Κοζάνη 667μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 15 ° | 0 mm | 2830 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 14 ° | 0.3 mm | 2740 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 14 ° | 0.5 mm | 2690 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 17 ° | 1.3 mm | 2680 μ | 
| Κοζάνη 667μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.6 mm | 2650 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 14 ° | 0.2 mm | 2660 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 13 ° | 0.1 mm | 2440 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2780 μ | 
| Κοζάνη 667μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 14 ° | 0.1 mm | 2360 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2370 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 12 ° | 0.1 mm | 2340 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 16 ° | 0.2 mm | 2630 μ | 
| Κοζάνη 667μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2550 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 11 ° | 0 mm | 2630 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 12 ° | 0 mm | 2640 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2560 μ | 
| Κοζάνη 667μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |