| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 2930 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2950 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2990 μ | 
| Άνω Κώμη 430μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2950 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2990 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3040 μ | 
| Άνω Κώμη 430μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3180 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 3170 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 3170 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 16 ° | 0 mm | 3080 μ | 
| Άνω Κώμη 430μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2960 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2850 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 21 ° | 0 mm | 2850 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 2910 μ | 
| Άνω Κώμη 430μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 17 ° | 0 mm | 2830 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 16 ° | 0.2 mm | 2750 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 16 ° | 0.5 mm | 2700 μ | 
| :00 | ασθενής βροχή |   | 19 ° | 1.3 mm | 2680 μ | 
| Άνω Κώμη 430μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 16 ° | 0.7 mm | 2650 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.2 mm | 2650 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.2 mm | 2440 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2770 μ | 
| Άνω Κώμη 430μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 15 ° | 0.1 mm | 2370 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2350 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2300 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.2 mm | 2630 μ | 
| Άνω Κώμη 430μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 14 ° | 0 mm | 2540 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2630 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 13 ° | 0 mm | 2660 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2570 μ | 
| Άνω Κώμη 430μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |