| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2870 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.1 mm | 2850 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2880 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.1 mm | 2850 μ | 
| Ανθούσα 173μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2880 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.1 mm | 2850 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 2890 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.1 mm | 2870 μ | 
| Ανθούσα 173μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 22 ° | 0 mm | 2900 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2970 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 19 ° | 0 mm | 3050 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 3000 μ | 
| Ανθούσα 173μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 3060 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 3260 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.2 mm | 2760 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.1 mm | 2780 μ | 
| Ανθούσα 173μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.3 mm | 2790 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.3 mm | 2790 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 18 ° | 0 mm | 2750 μ | 
| :00 | χωρίς φαινόμενα |   | 20 ° | 0 mm | 2610 μ | 
| Ανθούσα 173μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.2 mm | 2620 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.1 mm | 2580 μ | 
| :00 | πολλές ψιχάλες |   | 18 ° | 0.8 mm | 2560 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 20 ° | 0.2 mm | 2560 μ | 
| Ανθούσα 173μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.4 mm | 2540 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.2 mm | 2540 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 17 ° | 0.1 mm | 2490 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 19 ° | 0.5 mm | 2470 μ | 
| Ανθούσα 173μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο | 
| :00 | βροχή |   | 18 ° | 3.4 mm | 2430 μ | 
| :00 | βροχή |   | 17 ° | 3.3 mm | 2410 μ | 
| :00 | βροχή |   | 16 ° | 3.4 mm | 2390 μ | 
| :00 | λίγες ψιχάλες |   | 18 ° | 0.5 mm | 2380 μ | 
| Ανθούσα 173μ | 
| θερμοκρασία | βροχή | υψόμετρο |